滋賀県内にて不動産を開発する
当社が提供する分譲住宅・住宅用地の
区画情報をご紹介します。不動産から資金相談までお任せください。
分譲地
大津市石山寺四丁目 第Ⅲ期
石山寺に広がる37区画
近江八景の一つ石山秋月でも知られる石山寺の麓に37区画の新街区が誕生します。
スーパーやドラッグストアなどの商業施設や石山ICも近く、立地条件も良好です。
瀬田川などの風景に四季を感じながら、ゆったりとした生活を送っていただくことができます。
販売価格 | 1,028万円~1,352万円 |
---|---|
所在地 | 大津市石山寺四丁目 |
アクセス | JR石山駅よりバス/バス停徒歩4分 |
土地面積 | 125.74㎡~174.56㎡ |
周辺環境ポイント
フレンドマート
石山寺辺店 徒歩9分
ローソン
大津大平一丁目店 徒歩4分
大平保育園 徒歩15分
(約1,200m/自転車約8分)
石山幼稚園 徒歩13分
(約1,000m/自転車約7分)
石山小学校 徒歩13分
石山中学校 自転車約12分
(約1,800m/徒歩23分)
ツルハドラッグ 大津石山店 徒歩7分
リカーマウンテン 石山寺店 徒歩4分
丸富精肉店 石山店 徒歩4分
湘南クリニック(内科/耳鼻咽喉科 他) 徒歩5分
京滋バイパス 石山I.C. 車約5分(約1,400m)
周辺案内図
区画(号地) | 面積 | 価格 |
---|---|---|
1号地 | 129.07㎡(39.04坪) | 1,210万円 |
2号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
3号地 | 128.48㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
4号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,244万円 |
5号地 | 128.49㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
6号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
7号地 | 128.48㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
8号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,244万円 |
9号地 | 売却済み | |
10号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,283万円 |
11号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,244万円 |
12号地 | 128.50㎡(38.87坪) | 1,127万円 |
13号地 | 売却済み | |
14号地 | 135.01㎡(40.84坪) | 1,164万円 |
15号地 | 134.27㎡(40.62坪) | 1,300万円 |
16号地 | 135.22㎡(40.90坪) | 1,227万円 |
17号地 | 135.16㎡(40.89坪) | 1,186万円 |
18号地 | 135.19㎡(40.89坪) | 1,227万円 |
19号地 | 135.10㎡(40.87坪) | 1,267万円 |
20号地 | 売却済み | |
21号地 | 127.19㎡(38.47坪) | 1,154万円 |
22号地 | 127.17㎡(38.47坪) | 1,269万円 |
23号地 | 130.36㎡(39.43坪) | 1,104万円 |
24号地 | 174.56㎡(52.80坪) | 1,320万円 |
25号地 | 売却済み | |
26号地 | 125.74㎡(38.04坪) | 1,141万円 |
27号地 | 125.75㎡(38.04坪) | 1,141万円 |
28号地 | 135.96㎡(41.13坪) | 1,028万円 |
29号地 | 138.12㎡(41.78坪) | 1,295万円 |
30号地 | 138.13㎡(41.78坪) | 1,212万円 |
31号地 | 139.64㎡(42.24坪) | 1,352万円 |
32号地 | 売却済み | |
33号地 | 139.36㎡(42.16坪) | 1,307万円 |
34号地 | 売却済み | |
35号地 | 126.15㎡(38.16坪) | 1,050万円 |
36号地 | 126.90㎡(38.39坪) | 1,171万円 |
37号地 | 130.41㎡(39.45坪) | 1,243万円 |
※予定面積のため、造成後多少の誤差が生じる場合がございます。
※敷地内に関西電力の電柱・支線、その他消火栓等が設置される区画がございます。
※別途費用
・境界ブロックフェンス費 一律550,000円(税込)
・土地決済時水道加入金
・固定資産税精算金
・施設負担金 一律66,000円(税込)
※電柱の建柱計画は予定のため、変更が生じる場合がございます。
区画図全景
現地マップ
物件詳細情報
所在地 | 大津市石山寺四丁目 |
---|---|
交通 | JR琵琶湖線『石山』駅より京阪バス乗車約9分「南谷口」停歩4分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総区画数 | 37区画 |
今回販売 | 37区画 |
設備 | 関西電力、市水道、公共下水、都市ガス |
条件 | 建築条件付き |
売主 | 株式会社丸商 |
宅地完成予定 | 令和7年6月頃 ※造成工事の進捗状況により、完成時期は変更が生じる場合がございます。 |
Inquiry