滋賀県内にて不動産を開発する
当社が提供する分譲住宅・住宅用地の
区画情報をご紹介します。不動産から資金相談までお任せください。
分譲地
守山市矢島町 第Ⅰ期
守山市民球場から琵琶湖側に進んだ一角に、田園風景が広がる新街区が誕生します。
37区画、全邸72坪を超えるゆったりとした敷地には、悠々とお車の駐車とお庭を計画することが可能です。
平屋、吹抜のあるお家、広々としたLDKなど、スタイルのある暮らしをご提案させていただきます。
| 販売価格 | 1,792万円~1,973万円 |
|---|---|
| 所在地 | 守山市矢島町 |
| アクセス | JR守山駅よりバス/バス停徒歩6分 |
| 土地面積 | 240.13㎡~257.56㎡ |
周辺環境ポイント
玉津小学校 徒歩2分
玉津こども園・幼稚園
徒歩3分
守山中学校 徒歩19分
(自転車約10分/約1,500m)
ラ・ムー守山 車約5分(約2,400m)
セブンイレブン 守山石田町店 徒歩10分
おうみんち守山本店 車約5分(約2,300m)
赤野井郵便局 徒歩4分
守山市立 地域総合センター・
児童センター 徒歩4分
びわこ地球市民の森 車約7分(約2,600m)
周辺案内図

| 区画(号地) | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 売却済み | |
| 2号地 | 売却済み | |
| 3号地 | 240.13㎡(72.64坪) | 1,889万円 |
| 4号地 (建売予定) |
240.13㎡(72.64坪) | 未定 |
| 5号地 | 売却済み | |
| 6号地 | 売却済み | |
| 7号地 | 売却済み | |
| 8号地 | 売却済み | |
| 9号地 | 売却済み | |
| 10号地 | 255.74㎡(77.36坪) | 1,973万円 |
| 11号地 | 売却済み | |
| 12号地 | 売却済み | |
| 13号地 | 売却済み | |
| 14号地 | 売却済み | |
| 15号地 | 240.18㎡(72.65坪) | 1,853万円 |
| 16号地 | 242.13㎡(73.24坪) | 1,941万円 |
| 17号地 | 254.06㎡(76.85坪) | 1,921万円 |
| 18号地 | 240.13㎡(72.4坪) | 1,889万円 |
| 19号地 | 240.49㎡(72.75坪) | 1,892万円 |
| 20号地 | 240.50㎡(72.75坪) | 1,892万円 |
| 21号地 | 243.62㎡(73.70坪) | 1,916万円 |
| 22号地 | 240.51㎡(72.75坪) | 1,892万円 |
| 23号地 | 売却済み | |
| 24号地 | 257.56㎡(77.92坪) | 1,792万円 |
| 25号地 | 売却済み | |
| 26号地 | 売却済み | |
| 27号地 | 売却済み | |
| 28号地 | 255.28㎡(77.22坪) | 1,931万円 |
| 29号地 | 売却済み | |
| 30号地 | 売却済み | |
| 31号地 | 売却済み | |
| 32号地 | 売却済み | |
| 33号地 | 売却済み | |
| 34号地 | 売却済み | |
| 35号地 | 売却済み | |
| 36号地 | 売却済み | |
| 37号地 | 売却済み | |
※電柱、支線、消火栓等が設置される区画がございます。
※別途費用
・境界ブロックフェンス費 一律660,000円(税込)
・土地決済時水道加入金
・固定資産税精算金
・施設負担金 一律33,000円(税込)
・自治会館建設協力金 一律198,000円(税込)
区画図全景

現地マップ
物件詳細情報
| 所在地 | 守山市矢島町 |
|---|---|
| 交通 | JR琵琶湖線『守山』駅より近江バス乗車 約11分「布施野口」停歩6分または 乗車約12分「荒見」停歩17分 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | ― |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 総区画数 | 37区画 |
| 今回販売 | 36区画 |
| 設備 | 関西電力、市水道、公共下水、個別LPG |
| 条件 | 建築条件付き |
| 売主 | 株式会社丸商 |
| 宅地完成予定 | 完成済み |
Inquiry










