滋賀県内にて不動産を開発する
当社が提供する分譲住宅・住宅用地の
区画情報をご紹介します。不動産から資金相談までお任せください。
分譲地
守山市矢島町 第Ⅲ期
「敷地72坪」という贅沢
守山で、あなたのライフスタイルを解放する新街区
守山市矢島町に全28区画の新しい街が誕生します。
この分譲地の最大の魅力は、全区画72坪以上という広さ。
隣家との距離が保たれるこのゆとりは、暮らしに圧倒的な自由をもたらします。
憧れの平屋を建てて庭との繋がりを楽しむもよし、大型のガレージを設けて趣味の時間を満喫するもよし。
注文住宅だからこそ、ライフスタイルに合わせた理想の住まいをカタチにできます。
| 販売価格 | 1,852万円~2,033万円 |
|---|---|
| 所在地 | 守山市矢島町 |
| アクセス | JR守山駅よりバス/バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 240.02㎡~240.07㎡ |
周辺環境ポイント
ローソン 守山荒見町店
徒歩7分
玉津小学校 徒歩15分
玉津こども園 自転車約9分
(徒歩17分/約1,300m)
守山中学校 自転車約16分(約2,400m)
フレンドマートスマート 河西店
車約5分(約2,100m)
カネスエ 守山店 車約5分(約2,200m)
ラ・ムー 守山 車約7分(約2,500m)
ローソン 守山荒見町店 徒歩7分
ロイヤルホームセンター 守山 徒歩3分
○守山駅行「荒見」バス停:徒歩5分
(※開発矢島交差点を経由するルートの所要時間)
※JR守山駅→近江鉄道バス「荒見」バス停:乗車約12分~16分
近江鉄道バス「荒見」バス停→JR守山駅:乗車約19分~30分
周辺案内図

| 区画(号地) | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 1号地 | 240.06㎡(72.62坪) | 1,888万円 |
| 2号地 | 240.06㎡(72.62坪) | 1,924万円 |
| 3号地 | 240.06㎡(72.62坪) | 1,997万円 |
| 4号地 | 240.06㎡(72.62坪) | 1,997万円 |
| 5号地 | 240.07㎡(72.62坪) | 1,924万円 |
| 6号地 | 240.06㎡(72.62坪) | 1,997万円 |
| 7号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,997万円 |
| 8号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,852万円 |
| 9号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,997万円 |
| 10号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 2,033万円 |
| 11号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 2,011万円 |
| 12号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 2,033万円 |
| 13号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,960万円 |
| 14号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,924万円 |
| 15号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,924万円 |
| 16号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,924万円 |
| 17号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,997万円 |
| 18号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 2,033万円 |
| 19号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 2,011万円 |
| 20号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 2,033万円 |
| 21号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,960万円 |
| 22号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,852万円 |
| 23号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,924万円 |
| 24号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,852万円 |
| 25号地 | 240.02㎡(72.61坪) | 1,997万円 |
| 26号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,961万円 |
| 27号地 | 240.04㎡(72.61坪) | 1,961万円 |
| 28号地 | 240.03㎡(72.61坪) | 1,961万円 |
※予定面積のため、造成後多少の誤差が生じる場合がございます。
※敷地内に関西電力の電柱・支線、その他消火栓等が設置される区画がございます。
※別途費用
・境界ブロックフェンス費 一律880,000円(税込)
・土地決済時水道加入金
・固定資産税精算金
・施設負担金 一律66,000円(税込)
・自治会館建設協力金 一律198,000円(税込)
※電柱の建柱計画は予定のため、変更が生じる場合がございます。
区画図全景

現地マップ
物件詳細情報
| 所在地 | 守山市矢島町 |
|---|---|
| 交通 | JR琵琶湖線『守山』駅より 近江鉄道・湖国バス乗車約12~16分 「荒見」停歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 総区画数 | 28区画 |
| 今回販売 | 28区画 |
| 設備 | 関西電力、市水道、公共下水、個別LPG |
| 条件 | 建築条件付き |
| 売主 | 株式会社丸商 |
| 宅地完成予定 | 令和9年7月頃 ※造成工事の進捗状況により、完成時期は変更が生じる場合がございます。 |
Inquiry